Uudised » Meistrivõistluste uudised » Paf saalihokiliigas peeti aasta viimased kohtumised

Nädalavahetusel toimunud meistriliiga tasavägistes kohtumistes kaotas Sparta Team Automaailm tulemusega 6-7 (2-1; 3-4; 1-2) TTÜ/Team Exel meeskonnale.
SK Augur/Wasteland võitis 5-4 (1-0; 3-3; 1-1) Jõgeva SK Selver/Tähe ja 11-7 (1-2; 5-2; 5-3) Sparta Team Automaailma. EMÜ SK kaotas karistusvisete järel Saku Fortunale 5-6 (3-0; 1-1; 1-4; 0-0; kv 0-1).
Põhiturniir on jõudnud poole peale ning iga meeskond on mänginud 10 mängu. Meistrivõistlused jätkuvad 7. jaanuaril.
 
Meeskond Mänge Võit Võit lisaajal Kaotus Kaotus lisaajal Väravate suhe Punkte
TTÜ / Team Exel 10 7 0 2 1 90 - 66 22
SK Augur/Wasteland 10 7 0 3 0 71 - 59 21
Jõgeva SK Selver / Tähe 10 4 3 3 0 87 - 60 18
SK Saku Fortuna 10 4 1 2 3 58 - 67 17
Sparta Team Automaailm 10 1 2 6 1 53 - 72 8
Eesti Maaülikooli SK 10 0 1 7 2 37 - 72 4 

 

Naiste liiga põhiturniiril on samuti pooled kohtumised peetud. 

Naiskond Mänge Võit Võit lisaajal Kaotus Kaotus lisaajal Väravate suhe Punkte
Eesti Maaülikooli SK 5 5 0 0 0 41 - 6 15
SK Saku Fortuna 5 4 0 1 0 35 - 12 12
Sparta Spordiselts 5 3 0 2 0 24 - 20 9
Tamsalu EBE 5 2 0 3 0 24 - 21 6
Jõgeva SK Selver / Tähe 5 1 0 4 0 15 - 27 3
Kuusalu Eluterve Naine 5 0 0 5 0 8 - 61 0 

 

Esiliiga tabel

Meeskond Mänge Võit Võit lisaajal Kaotus Kaotus lisaajal Väravate suhe Punkte
Jõgeva SK Selver / Tähe II 5 4 0 1 0 37 - 28 12
TTÜ SK/Ääsmäe 5 3 1 1 0 33 - 24 11
Bändidos Team Exel 4 3 1 0 0 30 - 16 11
Augur / Jäneda 5 3 0 1 1 41 - 27 10
TVK Leegid 4 3 0 1 0 32 - 23 9
Sparta Team Automaailm II 5 2 0 2 1 24 - 26 7
Maitim 2 1 0 1 0 12 - 16 3
Nõmme Kondors 3 0 1 2 0 19 - 20 2
Viskoosa SK 6 0 1 5 0 31 - 49 2
Eesti Maaülikooli SK II 3 0 0 1 2 17 - 22 2
SK Nordic (Kunda) 4 0 0 4 0 22 - 47  

 

Teise liiga tabel

Lõuna/ida alagrupp

 
Meeskond Mänge Võit Võit lisaajal Kaotus Kaotus lisaajal Väravate suhe Punkte
SEB Jõgeva 4 4 0 0 0 44 - 11 12
Valga Välk 3 3 0 0 0 18 - 7 9
Viljandi Metall 2 2 0 0 0 17 - 7 6
Penetron 3 2 0 1 0 17 - 14 6
Eesti Maaülikooli SK III 3 1 0 2 0 7 - 10 3
Stora Enso Näpi SHK 3 1 0 2 0 15 - 24 3
Tartu SHK 4 0 0 4 0 13 - 29 0
Tapa / Team Hummel 4 0 0 4 0 5 - 34 0 

Põhi/lääs alagrupp

 
Meeskond Mänge Võit Võit lisaajal Kaotus Kaotus lisaajal Väravate suhe Punkte
Tabasalu Spordikompleks 4 4 0 0 0 21 - 10 12
SK Tallinn United 4 3 1 0 0 32 - 13 11
SK Pro Sura 4 2 0 0 2 18 - 14 8
Aegna Ajee 3 2 0 1 0 13 - 13 6
Augur / Jäneda II 3 1 1 1 0 15 - 12 5
SK Rapla 4 0 1 2 1 20 - 28 3
SK Sinimäe/Team Exel 3 1 0 2 0 10 - 12 3
Saue Saalihokiklubi 3 0 0 3 0 4 - 18 0
Paikuse Bullet 4 0 0 4 0 18 - 31 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |