Hooaeg 2018 / 2019

Arenculle    
 Arenculle   
SK Mustvee3-1 1. - 2. koha mäng 
Finnish Flash    
 Finnish Flash 3. - 4. koha mäng 
Järva-Jaani3-2   
Kuusalu Eluterve Naine    
 Kuusalu Eluterve Naine 5. - 6. koha mäng 
EMÜ SK II8-4   
1. kohtArenculle
2. kohtSK Mustvee
3. kohtFinnish Flash
4. kohtJärva-Jaani
5. kohtKuusalu Eluterve Naine
6. kohtEMÜ SK II
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Kuusalu Eluterve Naine Aili Arro 1 3 1 4
2 EMÜ SK II Annabel Voitka 1 2 0 2
3 Finnish Flash Kirke Pollisinski D 1 2 0 2
4 Kuusalu Eluterve Naine Kristiina Allikvee 1 2 0 2
5 Arenculle Kaire Rosenberg 1 1 1 2
6 Kuusalu Eluterve Naine Jaana Kuuspalu 1 0 2 2
7 Finnish Flash Mona-Lisa Lusti D 1 0 2 2
8 EMÜ SK II Roos Aliis Kelder 1 0 2 2
9 Arenculle Eleri Narits 1 1 0 1
10 Finnish Flash Elizaveta Romanova 1 1 0 1
11 SK Mustvee Hanna Alberi 1 1 0 1
12 EMÜ SK II Heile-Liise Roone D 1 1 0 1
13 Järva-Jaani Ilme Vasenkova 1 1 0 1
14 EMÜ SK II Lota-Ann Haga D 1 1 0 1
15 Järva-Jaani Melani Arusalu 1 1 0 1
16 Kuusalu Eluterve Naine Piia Saluste 1 1 0 1
17 Kuusalu Eluterve Naine Reelika Liiv 1 1 0 1
18 Arenculle Triinu Saluste 1 1 0 1
19 SK Mustvee Eneli Vadi 1 0 1 1
20 Järva-Jaani Eva Arusalu 1 0 1 1
21 Kuusalu Eluterve Naine Kairit Kuuskaru 1 0 1 1
22 Kuusalu Eluterve Naine Kristel Oja 1 0 1 1
23 Järva-Jaani Kristi Aaloe 1 0 1 1
24 EMÜ SK II Liisa Kaasik 1 0 1 1
25 Arenculle Maarja Leok D 1 0 1 1
26 Arenculle Sirli Leok 1 0 1 1
27 Kuusalu Eluterve Naine Aidi Gerde Tuisk 0 0 0 0
28 Järva-Jaani Airi Pahva 0 0 0 0
29 Finnish Flash Annette Nurminen 0 0 0 0
30 Järva-Jaani Ave Kaur 0 0 0 0
31 Finnish Flash Christina Drake 0 0 0 0
32 Finnish Flash Christina Karjalainen 0 0 0 0
33 SK Mustvee Darja Bahtina 0 0 0 0
34 Finnish Flash Elina Valliaro 0 0 0 0
35 Finnish Flash Francesca Akiki 0 0 0 0
36 EMÜ SK II Hanna Pihu 0 0 0 0
37 Finnish Flash Hanna Tekoniemi 0 0 0 0
38 Finnish Flash Heidi Soosalu 0 0 0 0
39 Arenculle Heili Tomingas 0 0 0 0
40 Finnish Flash Johanna Heinonen 0 0 0 0
41 Kuusalu Eluterve Naine Juuli Johanna Aaman 0 0 0 0
42 Arenculle Kaja Männi 0 0 0 0
43 SK Mustvee Katrin Jermoškin 0 0 0 0
44 Kuusalu Eluterve Naine Katrin Ruusalep 0 0 0 0
45 EMÜ SK II Kerstina Ojaperv 0 0 0 0
46 Kuusalu Eluterve Naine Kerttu Hermann 0 0 0 0
47 Finnish Flash Kertu Pollisinski 0 0 0 0
48 Finnish Flash Kättriin Remmelg D 0 0 0 0
49 Arenculle Lembe Marley 0 0 0 0
50 EMÜ SK II Liisbet Sugasep 0 0 0 0
51 Kuusalu Eluterve Naine Liisbet Väljak (Duubel) 0 0 0 0
52 Järva-Jaani Lizette Kassmann 0 0 0 0
53 Kuusalu Eluterve Naine Lizette Moks 0 0 0 0
54 EMÜ SK II Loviisa Lätt 0 0 0 0
55 Finnish Flash Maarit Jaatinen 0 0 0 0
56 Finnish Flash Maija Hauvala 0 0 0 0
57 EMÜ SK II Marie Pau 0 0 0 0
58 Finnish Flash Marja Teuho 0 0 0 0
59 Finnish Flash Mirkka Heiskanen 0 0 0 0
60 SK Mustvee Nicole Vingertšuk 0 0 0 0
61 Finnish Flash Noora Olsson 0 0 0 0
62 Kuusalu Eluterve Naine Paula Siilak 0 0 0 0
63 Kuusalu Eluterve Naine Pille Riin Plakk 0 0 0 0
64 EMÜ SK II Renate Ruus 0 0 0 0
65 Finnish Flash Sara Romo 0 0 0 0
66 EMÜ SK II Stella Arusoo 0 0 0 0
67 Järva-Jaani Stella-Maria Link 0 0 0 0
68 Kuusalu Eluterve Naine Triinu Parve 0 0 0 0
69 Järva-Jaani Annabel Härm 1 0 0 0
70 SK Mustvee Brigita Sibrik 1 0 0 0
71 EMÜ SK II Elerin Pilnik 1 0 0 0
72 EMÜ SK II Elina Peuša 1 0 0 0
73 Kuusalu Eluterve Naine Elina Puusepp 1 0 0 0
74 Järva-Jaani Eveli Meibaum 1 0 0 0
75 Järva-Jaani Grete Kruusmann 1 0 0 0
76 Finnish Flash Hanna-Pia Martinson 1 0 0 0
77 Arenculle Inge Ruutsaar 1 0 0 0
78 Arenculle Jaanika Käes 1 0 0 0
79 Arenculle Kadi Tammaru 1 0 0 0
80 Finnish Flash Karmen-Liis Saarloo D 1 0 0 0
81 EMÜ SK II Karoliina Salu D 1 0 0 0
82 SK Mustvee Katrin Kaarama 1 0 0 0
83 Arenculle Kerstin Kiigemaa 1 0 0 0
84 EMÜ SK II Klaara Käämer D 1 0 0 0
85 Kuusalu Eluterve Naine Kristiina Klaamas 1 0 0 0
86 SK Mustvee Kristina Pint 1 0 0 0
87 SK Mustvee Kätlin Kaarama 1 0 0 0
88 SK Mustvee Laura Altmäe 1 0 0 0
89 Järva-Jaani Liina Kink 1 0 0 0
90 Arenculle Liivika Vares 1 0 0 0
91 Finnish Flash Mari Siren 1 0 0 0
92 SK Mustvee Mari-Ann Katariina Sklave 1 0 0 0
93 Arenculle Marie Tammeraid 1 0 0 0
94 SK Mustvee Merili Pärn 1 0 0 0
95 Arenculle Merily Saluste D 1 0 0 0
96 Järva-Jaani Merliin Arusalu 1 0 0 0
97 Finnish Flash Monika Kukkonen 1 0 0 0
98 Arenculle Monika Veelma 1 0 0 0
99 Finnish Flash Pia Ruotsala 1 0 0 0
100 Kuusalu Eluterve Naine Pille Plakk 1 0 0 0
101 SK Mustvee Reili Tooming 1 0 0 0
102 Järva-Jaani Reili Vassiljev 1 0 0 0
103 SK Mustvee Sandra Sagar 1 0 0 0
104 Finnish Flash Saskia Ormak D 1 0 0 0
105 Järva-Jaani Signe Lepiste 1 0 0 0
106 SK Mustvee Sigrit Jermoškin 1 0 0 0
107 EMÜ SK II Sofi Pavljonkova 1 0 0 0
108 Finnish Flash Susan Lehtonen 1 0 0 0
109 Finnish Flash Triin Pollisinski 1 0 0 0
110 SK Mustvee Veronika Kaldma 1 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. ArenculleMerilySaluste45292896,6
2. Finnish FlashSaskiaOrmak45252392,0
3. Järva-JaaniAnnabelHärm45232087,0
4. Kuusalu Eluterve NainePillePlakk45272385,2
5. SK MustveeKatrinKaarama45181583,3
6. EMÜ SK IIKlaaraKäämer45292172,4

Naiste esiliiga

Naiste esiliiga

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Arenculle1512021058 - 3037
SK Mustvee158231144 - 3030
Finnish Flash158150139 - 3627
Kuusalu Eluterve Naine155190027 - 3417
Järva-Jaani156072046 - 4220
EMÜ SK II1510140018 - 603

Naiste esiliiga

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Arenculle Triinu Saluste 14 21 5 26
2 SK Mustvee Kristina Pint 15 16 6 22
3 Arenculle Maarja Leok D 15 13 9 22
4 Finnish Flash Kirke Pollisinski D 15 14 7 21
5 Järva-Jaani Stella-Maria Link 15 14 3 17
6 Arenculle Sirli Leok 15 12 5 17
7 SK Mustvee Reili Tooming 15 11 4 15
8 Finnish Flash Mona-Lisa Lusti D 13 7 6 13
9 EMÜ SK II Annabel Voitka 15 10 1 11
10 SK Mustvee Sigrit Jermoškin 11 2 8 10
11 Järva-Jaani Grete Kruusmann 14 7 2 9
12 Järva-Jaani Lizette Kassmann 14 2 7 9
13 Järva-Jaani Melani Arusalu 15 4 5 9
14 Kuusalu Eluterve Naine Kairit Kuuskaru 15 6 2 8
15 SK Mustvee Kätlin Kaarama 15 6 2 8
16 Järva-Jaani Ilme Vasenkova 15 3 5 8
17 Arenculle Eleri Narits 12 4 3 7
18 EMÜ SK II Lota-Ann Haga D 13 4 3 7
19 Finnish Flash Karmen-Liis Saarloo D 14 6 1 7
20 Arenculle Kerstin Kiigemaa 15 4 3 7
21 SK Mustvee Eneli Vadi 10 4 2 6
22 Finnish Flash Kättriin Remmelg D 12 3 3 6
23 Järva-Jaani Liina Kink 14 5 1 6
24 Kuusalu Eluterve Naine Jaana Kuuspalu 15 4 2 6
25 Arenculle Liivika Vares 15 1 5 6
26 Finnish Flash Noora Olsson 12 4 1 5
27 Kuusalu Eluterve Naine Kristel Oja 13 5 0 5
28 Järva-Jaani Reili Vassiljev 9 2 2 4
29 Järva-Jaani Signe Lepiste 11 3 1 4
30 Kuusalu Eluterve Naine Kristiina Allikvee 13 2 2 4
31 Kuusalu Eluterve Naine Piia Saluste 15 3 1 4
32 Järva-Jaani Eva Arusalu 15 2 2 4
33 Kuusalu Eluterve Naine Pille Plakk 15 1 3 4
34 Kuusalu Eluterve Naine Kristiina Klaamas 15 0 4 4
35 SK Mustvee Merili Pärn 6 2 1 3
36 Kuusalu Eluterve Naine Aili Arro 15 2 1 3
37 SK Mustvee Hanna Alberi 15 2 1 3
38 Järva-Jaani Eveli Meibaum 15 1 2 3
39 Arenculle Jaanika Käes 15 1 2 3
40 EMÜ SK II Karoliina Salu D 15 1 2 3
41 Järva-Jaani Airi Pahva 8 1 1 2
42 Finnish Flash Elina Valliaro 8 0 2 2
43 EMÜ SK II Roos Aliis Kelder 13 2 0 2
44 Finnish Flash Susan Lehtonen 13 2 0 2
45 Finnish Flash Saskia Ormak D 14 0 2 2
46 Kuusalu Eluterve Naine Reelika Liiv 15 2 0 2
47 Finnish Flash Francesca Akiki 3 1 0 1
48 EMÜ SK II Heile-Liise Roone D 5 0 1 1
49 Kuusalu Eluterve Naine Elina Puusepp 9 1 0 1
50 Finnish Flash Hanna-Pia Martinson 9 1 0 1
51 Finnish Flash Annette Nurminen 9 0 1 1
52 Kuusalu Eluterve Naine Paula Siilak 10 1 0 1
53 Finnish Flash Monika Kukkonen 11 1 0 1
54 SK Mustvee Sandra Sagar 11 0 1 1
55 EMÜ SK II Loviisa Lätt 12 0 1 1
56 Arenculle Kadi Tammaru 13 1 0 1
57 EMÜ SK II Liisa Kaasik 13 0 1 1
58 SK Mustvee Mari-Ann Katariina Sklave 13 0 1 1
59 EMÜ SK II Sofi Pavljonkova 13 0 1 1
60 SK Mustvee Brigita Sibrik 15 1 0 1
61 Järva-Jaani Kristi Aaloe 15 1 0 1
62 Arenculle Kaire Rosenberg 15 0 1 1
63 EMÜ SK II Klaara Käämer D 15 0 1 1
64 Arenculle Monika Veelma 15 0 1 1
65 Finnish Flash Triin Pollisinski 15 0 1 1
66 SK Mustvee Veronika Kaldma 15 0 1 1
67 Kuusalu Eluterve Naine Aidi Gerde Tuisk 0 0 0 0
68 Finnish Flash Christina Karjalainen 0 0 0 0
69 Finnish Flash Hanna Tekoniemi 0 0 0 0
70 Finnish Flash Kertu Pollisinski 0 0 0 0
71 Kuusalu Eluterve Naine Lizette Moks 0 0 0 0
72 Finnish Flash Maija Hauvala 0 0 0 0
73 Finnish Flash Mirkka Heiskanen 0 0 0 0
74 SK Mustvee Nicole Vingertšuk 0 0 0 0
75 Kuusalu Eluterve Naine Pille Riin Plakk 0 0 0 0
76 SK Mustvee Katrin Jermoškin 1 0 0 0
77 Kuusalu Eluterve Naine Katrin Ruusalep 1 0 0 0
78 Kuusalu Eluterve Naine Liisbet Väljak (Duubel) 1 0 0 0
79 Finnish Flash Maarit Jaatinen 1 0 0 0
80 Finnish Flash Marja Teuho 1 0 0 0
81 SK Mustvee Darja Bahtina 2 0 0 0
82 Arenculle Kaja Männi 2 0 0 0
83 EMÜ SK II Liisbet Sugasep 2 0 0 0
84 EMÜ SK II Renate Ruus 2 0 0 0
85 Kuusalu Eluterve Naine Triinu Parve 2 0 0 0
86 Järva-Jaani Ave Kaur 3 0 0 0
87 Arenculle Heili Tomingas 3 0 0 0
88 EMÜ SK II Kerstina Ojaperv 3 0 0 0
89 Arenculle Lembe Marley 3 0 0 0
90 EMÜ SK II Marie Pau 3 0 0 0
91 SK Mustvee Laura Altmäe 4 0 0 0
92 Arenculle Marie Tammeraid 4 0 0 0
93 EMÜ SK II Hanna Pihu 5 0 0 0
94 Finnish Flash Sara Romo 6 0 0 0
95 Kuusalu Eluterve Naine Kerttu Hermann 7 0 0 0
96 Finnish Flash Pia Ruotsala 7 0 0 0
97 Finnish Flash Mari Siren 8 0 0 0
98 Finnish Flash Christina Drake 9 0 0 0
99 EMÜ SK II Elerin Pilnik 10 0 0 0
100 Finnish Flash Elizaveta Romanova 10 0 0 0
101 Finnish Flash Johanna Heinonen 10 0 0 0
102 Kuusalu Eluterve Naine Juuli Johanna Aaman 11 0 0 0
103 Arenculle Inge Ruutsaar 14 0 0 0
104 EMÜ SK II Stella Arusoo 14 0 0 0
105 Järva-Jaani Annabel Härm 15 0 0 0
106 EMÜ SK II Elina Peuša 15 0 0 0
107 Finnish Flash Heidi Soosalu 15 0 0 0
108 SK Mustvee Katrin Kaarama 15 0 0 0
109 Arenculle Merily Saluste D 15 0 0 0
110 Järva-Jaani Merliin Arusalu 15 0 0 0

Naiste esiliiga

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Finnish FlashSaskiaOrmak60029626790,2
2. Kuusalu Eluterve NainePillePlakk54020318390,2
3. SK MustveeKatrinKaarama67530427490,1
4. ArenculleMerilySaluste67528925989,6
5. Järva-JaaniAnnabelHärm58126122485,8
6. Järva-JaaniMerliinArusalu94342985,3
7. EMÜ SK IIKlaaraKäämer67533927982,3
8. Kuusalu Eluterve NaineTriinuParve90504182,0
9. Kuusalu Eluterve NaineKatrinRuusalep45231878,3
10. Finnish FlashAnnetteNurminen75282175,0
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |