Hooaeg 2011 / 2012

SEB Jõgeva    
 SEB Jõgeva   
SK Rapla9-3   
Augur / Jäneda II SEB Jõgeva  
 Augur / Jäneda II 11-0  
Penetron7-5   
Tabasalu Spordikompleks  SEB Jõgeva 
 Tabasalu Spordikompleks  10-2 
Tapa / Team Hummel6-4   
Stora Enso Näpi SHK Tabasalu Spordikompleks  
 Saue Saalihokiklubi6-1  
Saue Saalihokiklubi4-2   
Viljandi Metall   SEB Jõgeva
 Viljandi Metall  7-2
Aegna Ajee8-3   
SK Sinimäe/Team Exel SK Sinimäe/Team Exel  
 SK Sinimäe/Team Exel4-2  
Eesti Maaülikooli SK III5-2   
Valga Välk  SK Sinimäe/Team Exel 
 Valga Välk 8-7 
SK Pro Sura4-3   
SK Tallinn United SK Tallinn United  
 SK Tallinn United9-2  
Tartu SHK5-0    
  SK Tallinn United  
   SK Tallinn United 
  Tabasalu Spordikompleks6-5 
1. kohtSEB Jõgeva   
2. kohtSK Sinimäe/Team Exel   
3. kohtSK Tallinn United   
4. kohtTabasalu Spordikompleks   
5. kohtViljandi Metall   
6. kohtAugur / Jäneda II   
7. kohtValga Välk   
8. kohtSaue Saalihokiklubi   
9. kohtStora Enso Näpi SHK   
10. kohtPenetron   
11. kohtSK Pro Sura   
12. kohtEesti Maaülikooli SK III   
13. kohtAegna Ajee   
14. kohtTapa / Team Hummel   
15. kohtSK Rapla   
16. kohtTartu SHK   
17. kohtPaikuse Bullet   
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 SK Tallinn United Aleksei Prussakov 4 8 3 11
2 SK Tallinn United Dmitri Burdin 4 4 6 10
3 SK Sinimäe/Team Exel Ilja Koivanen 4 7 1 8
4 Tabasalu Spordikompleks Per Lindberg 4 6 1 7
5 SK Tallinn United Aleksei Seljugin 4 2 4 6
6 Tabasalu Spordikompleks Rainis Provornikov 4 2 3 5
7 SK Sinimäe/Team Exel Mark Meema 4 1 4 5
8 SK Sinimäe/Team Exel Erik Joasaare 4 0 5 5
9 SK Sinimäe/Team Exel Argo Päid 3 1 3 4
10 SK Sinimäe/Team Exel Kaspar Kallasmaa 4 3 1 4
11 SK Tallinn United Nikita Kutuzov 4 2 2 4
12 Tabasalu Spordikompleks Priit Matiisen 4 1 3 4
13 Augur / Jäneda II Andres Luts 2 2 1 3
14 Tabasalu Spordikompleks Toomas Kibus 3 3 0 3
15 SK Tallinn United Aleksandr Kistner 4 3 0 3
16 SK Sinimäe/Team Exel Ragnar Lipstok 4 3 0 3
17 Tabasalu Spordikompleks Janos Gustsin 4 1 2 3
18 Tabasalu Spordikompleks Stefan Westermarck 4 1 2 3
19 SK Rapla Marek Lairand 1 2 0 2
20 SK Pro Sura Sven Palusoo 1 2 0 2
21 SK Pro Sura Raivo Lehtmäe 1 0 2 2
22 Augur / Jäneda II Johannes Jürisson 2 2 0 2
23 Augur / Jäneda II Indrek Lumiste 2 1 1 2
24 Augur / Jäneda II Tõnis Luts 2 1 1 2
25 SK Sinimäe/Team Exel Rivo Pärna 4 2 0 2
26 SK Tallinn United Aleksandr Ponomarjov 4 1 1 2
27 Tabasalu Spordikompleks Armas Elo 4 1 1 2
28 Tabasalu Spordikompleks Tauri Voog 4 1 1 2
29 Tabasalu Spordikompleks Toomas Erikson 4 1 1 2
30 Tabasalu Spordikompleks Tormi Voog 4 1 1 2
31 SK Tallinn United Sergei Novikov 4 0 2 2
32 Aegna Ajee Indrek Essenson 1 1 0 1
33 SK Pro Sura Kasper Mast 1 1 0 1
34 SK Rapla Priit Bachmann 1 1 0 1
35 Aegna Ajee Vladimir Kljain 1 1 0 1
36 SK Rapla Aivo Täpsi 1 0 1 1
37 Saue Saalihokiklubi ANDRUS KOLKS 1 0 1 1
38 SK Pro Sura Kaarel Keinast 1 0 1 1
39 Aegna Ajee Kristjan Lemberg 1 0 1 1
40 Aegna Ajee Mart Kinkar 1 0 1 1
41 Saue Saalihokiklubi Alvar Albi 2 1 0 1
42 Saue Saalihokiklubi Kristjan Künnapas 2 1 0 1
43 Saue Saalihokiklubi Rainer Orav 2 1 0 1
44 Saue Saalihokiklubi Tarmo Pöör 2 1 0 1
45 Augur / Jäneda II Veiko Väisanen 2 1 0 1
46 Augur / Jäneda II Andres Kalavus 2 0 1 1
47 Augur / Jäneda II Ats Kukk 2 0 1 1
48 Saue Saalihokiklubi Erki Vaigro 2 0 1 1
49 SK Tallinn United Igor Berjozkin 4 1 0 1
50 SK Sinimäe/Team Exel Mikk Põldmäe 4 1 0 1
51 SK Sinimäe/Team Exel Ott Põldmäe 4 1 0 1
52 Tabasalu Spordikompleks Valdo Rüütelmaa 4 1 0 1
53 Paikuse Bullet Agrit Peetson 0 0 0 0
54 Paikuse Bullet Allar Bergštein 0 0 0 0
55 Paikuse Bullet Andro Looring 0 0 0 0
56 Aegna Ajee Ardo Birk 0 0 0 0
57 Aegna Ajee Argo Klopman 0 0 0 0
58 Augur / Jäneda II Artur Oganezov 0 0 0 0
59 SK Rapla Carl Alas 0 0 0 0
60 Aegna Ajee Chris Tõnisson 0 0 0 0
61 SK Pro Sura Dmitri Peramets 0 0 0 0
62 Paikuse Bullet Eerik Leiger 0 0 0 0
63 Aegna Ajee Ergi Perenson 0 0 0 0
64 Augur / Jäneda II Geir Pärtel 0 0 0 0
65 Aegna Ajee Gert Rahn 0 0 0 0
66 Saue Saalihokiklubi Henrico Renzel 0 0 0 0
67 SK Pro Sura Holger Kask 0 0 0 0
68 Paikuse Bullet Indrek Lehtmets 0 0 0 0
69 SK Rapla Indrek Zoober 0 0 0 0
70 Paikuse Bullet Indrek Tallinn 0 0 0 0
71 SK Pro Sura Joonas Väärtnõu 0 0 0 0
72 Paikuse Bullet Jukka Haikonen 0 0 0 0
73 Paikuse Bullet Jüri Hendrikson 0 0 0 0
74 SK Rapla Kaito Kuusing 0 0 0 0
75 SK Rapla Kaur Vaabel 0 0 0 0
76 SK Rapla Kevin Soitu 0 0 0 0
77 Paikuse Bullet Kristjan Eggert 0 0 0 0
78 Aegna Ajee Kristjan Värv 0 0 0 0
79 Saue Saalihokiklubi LAIVO PALLAV 0 0 0 0
80 Saue Saalihokiklubi LAURI MÕISJA 0 0 0 0
81 SK Pro Sura Marius Lukk 0 0 0 0
82 Augur / Jäneda II Marten Maddisson 0 0 0 0
83 Augur / Jäneda II Mathias Veeremaa 0 0 0 0
84 Saue Saalihokiklubi MEELIS MÕISJA 0 0 0 0
85 Paikuse Bullet Mihkel Vorman 0 0 0 0
86 Aegna Ajee Ott Reinike 0 0 0 0
87 Paikuse Bullet Peeter Ilves 0 0 0 0
88 SK Rapla Peeter Pert 0 0 0 0
89 Saue Saalihokiklubi PEETER REISS 0 0 0 0
90 SK Rapla Priit Põldmaa 0 0 0 0
91 Paikuse Bullet Raimo Kimmel 0 0 0 0
92 Paikuse Bullet Raimond Melts 0 0 0 0
93 SK Rapla Rainer Põhjala 0 0 0 0
94 Paikuse Bullet Rivo Rehe 0 0 0 0
95 Paikuse Bullet Roger Roos 0 0 0 0
96 SK Pro Sura Roland Kutsar 0 0 0 0
97 Paikuse Bullet Sander Kägu 0 0 0 0
98 Paikuse Bullet Silver Vainos 0 0 0 0
99 Paikuse Bullet Taavi Engman 0 0 0 0
100 Tabasalu Spordikompleks Taavi Hinno 0 0 0 0
101 SK Rapla Tanel Samuel 0 0 0 0
102 SK Rapla Tenno Samuel 0 0 0 0
103 Paikuse Bullet Toomas Tallinn 0 0 0 0
104 SK Pro Sura Urmas Järg 0 0 0 0
105 Paikuse Bullet Urmo Unus 0 0 0 0
106 Paikuse Bullet Vahur Laas 0 0 0 0
107 Aegna Ajee Vassil Marjunitš 0 0 0 0
108 SK Sinimäe/Team Exel Viljar Paulus 0 0 0 0
109 Aegna Ajee Aare Hommik 1 0 0 0
110 SK Rapla Allan Laurimäe 1 0 0 0
111 SK Pro Sura Boriss Tsarjov 1 0 0 0
112 SK Sinimäe/Team Exel Erkki Seinre 1 0 0 0
113 SK Rapla Evald Saidla 1 0 0 0
114 Aegna Ajee Indrek Roostalu 1 0 0 0
115 Aegna Ajee Jaan Jaaku 1 0 0 0
116 SK Pro Sura Jaanus Mäe 1 0 0 0
117 Augur / Jäneda II Jan-Are Nursi 1 0 0 0
118 SK Pro Sura Jüri Reitel 1 0 0 0
119 SK Rapla Kaspar Suits 1 0 0 0
120 Aegna Ajee Kristjan Kongi 1 0 0 0
121 Aegna Ajee Kristjan Pärnamägi 1 0 0 0
122 SK Pro Sura Marti Pärna 1 0 0 0
123 SK Pro Sura Märt Paju 1 0 0 0
124 SK Rapla Priit Pärna 1 0 0 0
125 Aegna Ajee Rain Pelapson 1 0 0 0
126 SK Rapla Ranno Grauen 1 0 0 0
127 Aegna Ajee Ringo Raudvee 1 0 0 0
128 SK Sinimäe/Team Exel Risto Pakkonen 1 0 0 0
129 SK Rapla Sander Kirs 1 0 0 0
130 SK Pro Sura Siim Romanov 1 0 0 0
131 SK Rapla Siim Viisut 1 0 0 0
132 Saue Saalihokiklubi Silver Sarri 1 0 0 0
133 Aegna Ajee Taavi Arus 1 0 0 0
134 SK Rapla Tiit Leier 1 0 0 0
135 SK Tallinn United Vitalik Filonov 1 0 0 0
136 SK Sinimäe/Team Exel Vjatšeslav Zalmanov 1 0 0 0
137 Augur / Jäneda II Aigar Lumiste 2 0 0 0
138 Tabasalu Spordikompleks Allan Gern 2 0 0 0
139 Tabasalu Spordikompleks Alvar Roosileht 2 0 0 0
140 Saue Saalihokiklubi DMITRI VIKTOROV 2 0 0 0
141 Augur / Jäneda II Jaagup Jairus 2 0 0 0
142 Augur / Jäneda II Karel Tiigemäe 2 0 0 0
143 Saue Saalihokiklubi Margus Saar 2 0 0 0
144 Saue Saalihokiklubi Mart Käit 2 0 0 0
145 SK Tallinn United Maxim Milashenko 2 0 0 0
146 SK Tallinn United Pavel Volotšinkov 2 0 0 0
147 SK Sinimäe/Team Exel Peeter Dodjak 2 0 0 0
148 Saue Saalihokiklubi Rene Lääts 2 0 0 0
149 Augur / Jäneda II Risto Kruusmann 2 0 0 0
150 SK Tallinn United Sergei Kosmõnin 2 0 0 0
151 Saue Saalihokiklubi TARMO NOOT 2 0 0 0
152 Saue Saalihokiklubi TARMO VAINOMÄE 2 0 0 0
153 Augur / Jäneda II Tiit Kukk 2 0 0 0
154 Tabasalu Spordikompleks Ergo Orumaa 3 0 0 0
155 Tabasalu Spordikompleks Erkki Teedla 3 0 0 0
156 Tabasalu Spordikompleks Lauri Pelapson 3 0 0 0
157 SK Sinimäe/Team Exel Rain Odramaa 3 0 0 0
158 SK Sinimäe/Team Exel Tambet Masik 3 0 0 0
159 SK Sinimäe/Team Exel Tauno Koppel 3 0 0 0
160 Tabasalu Spordikompleks Alari Pilliroog 4 0 0 0
161 SK Sinimäe/Team Exel Aleksander Runin 4 0 0 0
162 SK Tallinn United Aleksei Klimov 4 0 0 0
163 SK Tallinn United Aleksei Lapshin 4 0 0 0
164 SK Sinimäe/Team Exel Andre Lausmaa 4 0 0 0
165 SK Tallinn United Dmitri Karakulov 4 0 0 0
166 SK Tallinn United Dmitri Kavalerov 4 0 0 0
167 SK Tallinn United Dmitri Peršikov 4 0 0 0
168 SK Sinimäe/Team Exel Indrek Paal 4 0 0 0
169 Tabasalu Spordikompleks Kristjan Koppel 4 0 0 0
170 Tabasalu Spordikompleks Meelis Pilv 4 0 0 0
171 SK Tallinn United Mihail Igumenov 4 0 0 0
172 SK Sinimäe/Team Exel Raul Orupõld 4 0 0 0
173 SK Sinimäe/Team Exel Romet Troost 4 0 0 0
174 SK Tallinn United Vladimir Lapshin 4 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. SK Tallinn UnitedAlekseiLapshin35211990,5
2. SK Sinimäe/Team ExelIndrekPaal158787,5
3. Tabasalu SpordikompleksAlariPilliroog132716084,5
4. Saue SaalihokiklubiDmitriViktorov90423481,0
5. SK Sinimäe/Team ExelRaulOrupõld165877080,5
6. Aegna AjeeJaanJaaku45383079,0
7. SK Tallinn UnitedAlekseiKlimov100554276,4
8. Augur / Jäneda IIRistoKruusmann90624674,2
9. Tabasalu SpordikompleksAlvarRoosileht48362672,2
10. SK Pro SuraMärtPaju4513969,2
11. SK RaplaKasparSuits45292069,0

Teine liiga - põhi/lääs

Teine liiga - põhi/lääs

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
SK Tallinn United86110056 - 3120
Tabasalu Spordikompleks86020036 - 2618
SK Sinimäe/Team Exel86020035 - 2618
Augur / Jäneda II84130038 - 3114
SK Pro Sura83032034 - 3011
Saue Saalihokiklubi83050036 - 399
Aegna Ajee83050030 - 419
SK Rapla81151040 - 546
Paikuse Bullet81070025 - 523

Teine liiga - põhi/lääs

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 SK Tallinn United Dmitri Burdin 8 13 13 26
2 SK Tallinn United Aleksei Prussakov 8 16 8 24
3 SK Tallinn United Aleksei Seljugin 8 10 9 19
4 SK Rapla Marek Lairand 8 12 6 18
5 Augur / Jäneda II Andres Luts 8 9 9 18
6 Paikuse Bullet Roger Roos 7 11 3 14
7 Tabasalu Spordikompleks Per Lindberg 8 10 4 14
8 SK Rapla Priit Bachmann 8 7 7 14
9 SK Rapla Aivo Täpsi 8 6 7 13
10 Saue Saalihokiklubi Mart Käit 7 5 7 12
11 Aegna Ajee Vladimir Kljain 8 5 7 12
12 Augur / Jäneda II Aigar Lumiste 6 7 4 11
13 Saue Saalihokiklubi Margus Saar 8 7 4 11
14 Augur / Jäneda II Johannes Jürisson 8 8 2 10
15 Saue Saalihokiklubi Alvar Albi 8 7 2 9
16 SK Sinimäe/Team Exel Mark Meema 7 4 4 8
17 SK Tallinn United Aleksandr Ponomarjov 8 3 5 8
18 Aegna Ajee Argo Klopman 3 4 3 7
19 Paikuse Bullet Agrit Peetson 4 6 1 7
20 SK Rapla Priit Põldmaa 7 6 1 7
21 SK Rapla Siim Viisut 7 5 2 7
22 SK Sinimäe/Team Exel Ott Põldmäe 7 4 3 7
23 SK Pro Sura Holger Kask 8 6 1 7
24 SK Pro Sura Siim Romanov 6 3 3 6
25 Tabasalu Spordikompleks Priit Matiisen 7 5 1 6
26 Tabasalu Spordikompleks Tormi Voog 8 5 1 6
27 Tabasalu Spordikompleks Rainis Provornikov 8 3 3 6
28 SK Pro Sura Sven Palusoo 8 3 3 6
29 Saue Saalihokiklubi Tarmo Pöör 8 3 3 6
30 Augur / Jäneda II Ats Kukk 8 2 4 6
31 Augur / Jäneda II Indrek Lumiste 8 2 4 6
32 Saue Saalihokiklubi TARMO VAINOMÄE 5 4 1 5
33 Saue Saalihokiklubi Kristjan Künnapas 6 3 2 5
34 SK Sinimäe/Team Exel Tambet Masik 7 4 1 5
35 Aegna Ajee Kristjan Lemberg 7 3 2 5
36 SK Pro Sura Marti Pärna 7 3 2 5
37 Tabasalu Spordikompleks Janos Gustsin 7 0 5 5
38 SK Rapla Ranno Grauen 7 0 5 5
39 SK Pro Sura Boriss Tsarjov 8 4 1 5
40 SK Pro Sura Raivo Lehtmäe 8 3 2 5
41 SK Pro Sura Marius Lukk 8 1 4 5
42 SK Sinimäe/Team Exel Argo Päid 3 4 0 4
43 SK Sinimäe/Team Exel Rain Odramaa 4 2 2 4
44 SK Tallinn United Maxim Milashenko 5 1 3 4
45 Paikuse Bullet Jukka Haikonen 6 2 2 4
46 SK Sinimäe/Team Exel Romet Troost 6 1 3 4
47 Aegna Ajee Taavi Arus 7 4 0 4
48 Tabasalu Spordikompleks Valdo Rüütelmaa 7 3 1 4
49 SK Sinimäe/Team Exel Mikk Põldmäe 7 2 2 4
50 SK Sinimäe/Team Exel Rivo Pärna 7 2 2 4
51 Aegna Ajee Indrek Roostalu 7 1 3 4
52 Paikuse Bullet Toomas Tallinn 7 0 4 4
53 Tabasalu Spordikompleks Kristjan Koppel 8 3 1 4
54 Augur / Jäneda II Veiko Väisanen 8 3 1 4
55 SK Sinimäe/Team Exel Ragnar Lipstok 8 2 2 4
56 SK Rapla Sander Kirs 8 2 2 4
57 SK Pro Sura Urmas Järg 8 2 2 4
58 Tabasalu Spordikompleks Erkki Teedla 8 0 4 4
59 Paikuse Bullet Allar Bergštein 2 1 2 3
60 Paikuse Bullet Taavi Engman 3 2 1 3
61 Aegna Ajee Indrek Essenson 4 3 0 3
62 Aegna Ajee Aare Hommik 4 2 1 3
63 Augur / Jäneda II Mathias Veeremaa 4 1 2 3
64 Aegna Ajee Mart Kinkar 5 1 2 3
65 Augur / Jäneda II Andres Kalavus 6 2 1 3
66 Tabasalu Spordikompleks Armas Elo 6 2 1 3
67 SK Pro Sura Kasper Mast 6 2 1 3
68 SK Rapla Priit Pärna 7 2 1 3
69 Tabasalu Spordikompleks Ergo Orumaa 7 1 2 3
70 SK Sinimäe/Team Exel Erik Joasaare 7 0 3 3
71 SK Pro Sura Kaarel Keinast 7 0 3 3
72 Aegna Ajee Kristjan Pärnamägi 7 0 3 3
73 Saue Saalihokiklubi Silver Sarri 7 0 3 3
74 SK Sinimäe/Team Exel Ilja Koivanen 8 3 0 3
75 Augur / Jäneda II Tõnis Luts 8 3 0 3
76 Saue Saalihokiklubi Erki Vaigro 8 2 1 3
77 SK Tallinn United Nikita Kutuzov 8 1 2 3
78 Tabasalu Spordikompleks Toomas Kibus 8 1 2 3
79 Saue Saalihokiklubi TARMO NOOT 8 0 3 3
80 Aegna Ajee Gert Rahn 2 1 1 2
81 Paikuse Bullet Silver Vainos 3 2 0 2
82 Tabasalu Spordikompleks Taavi Hinno 3 1 1 2
83 SK Rapla Tenno Samuel 3 0 2 2
84 Saue Saalihokiklubi ANDRUS KOLKS 4 2 0 2
85 SK Sinimäe/Team Exel Erkki Seinre 4 2 0 2
86 SK Tallinn United Dmitri Kavalerov 4 0 2 2
87 SK Sinimäe/Team Exel Tauno Koppel 5 2 0 2
88 Aegna Ajee Ergi Perenson 5 1 1 2
89 Paikuse Bullet Rivo Rehe 5 1 1 2
90 Aegna Ajee Ringo Raudvee 6 1 1 2
91 Paikuse Bullet Indrek Lehtmets 6 0 2 2
92 Aegna Ajee Kristjan Kongi 7 2 0 2
93 Saue Saalihokiklubi Rainer Orav 7 2 0 2
94 SK Tallinn United Sergei Novikov 7 2 0 2
95 SK Pro Sura Dmitri Peramets 7 1 1 2
96 Tabasalu Spordikompleks Stefan Westermarck 7 1 1 2
97 SK Tallinn United Dmitri Karakulov 8 1 1 2
98 SK Pro Sura Jaanus Mäe 8 1 1 2
99 SK Sinimäe/Team Exel Kaspar Kallasmaa 8 1 1 2
100 Aegna Ajee Rain Pelapson 8 1 1 2
101 Augur / Jäneda II Jaagup Jairus 8 0 2 2
102 Paikuse Bullet Sander Kägu 1 0 1 1
103 Aegna Ajee Kristjan Värv 3 1 0 1
104 Aegna Ajee Chris Tõnisson 3 0 1 1
105 Paikuse Bullet Jüri Hendrikson 3 0 1 1
106 SK Tallinn United Dmitri Peršikov 5 1 0 1
107 Augur / Jäneda II Jan-Are Nursi 5 1 0 1
108 SK Sinimäe/Team Exel Peeter Dodjak 5 1 0 1
109 SK Sinimäe/Team Exel Risto Pakkonen 5 1 0 1
110 Paikuse Bullet Peeter Ilves 5 0 1 1
111 SK Tallinn United Vitalik Filonov 6 1 0 1
112 SK Tallinn United Aleksandr Kistner 7 1 0 1
113 SK Tallinn United Igor Berjozkin 7 1 0 1
114 SK Tallinn United Vladimir Lapshin 7 1 0 1
115 Paikuse Bullet Indrek Tallinn 7 0 1 1
116 Augur / Jäneda II Karel Tiigemäe 7 0 1 1
117 Saue Saalihokiklubi Rene Lääts 7 0 1 1
118 SK Tallinn United Mihail Igumenov 8 1 0 1
119 Tabasalu Spordikompleks Tauri Voog 8 1 0 1
120 SK Sinimäe/Team Exel Aleksander Runin 8 0 1 1
121 SK Tallinn United Aleksei Klimov 8 0 1 1
122 Aegna Ajee Jaan Jaaku 8 0 1 1
123 SK Pro Sura Jüri Reitel 8 0 1 1
124 Tabasalu Spordikompleks Toomas Erikson 8 0 1 1
125 Paikuse Bullet Andro Looring 0 0 0 0
126 SK Rapla Carl Alas 0 0 0 0
127 SK Rapla Kaito Kuusing 0 0 0 0
128 SK Rapla Kaur Vaabel 0 0 0 0
129 SK Rapla Kevin Soitu 0 0 0 0
130 Saue Saalihokiklubi LAURI MÕISJA 0 0 0 0
131 Saue Saalihokiklubi MEELIS MÕISJA 0 0 0 0
132 Paikuse Bullet Mihkel Vorman 0 0 0 0
133 Aegna Ajee Ott Reinike 0 0 0 0
134 Saue Saalihokiklubi PEETER REISS 0 0 0 0
135 Paikuse Bullet Raimond Melts 0 0 0 0
136 SK Tallinn United Sergei Kosmõnin 0 0 0 0
137 SK Rapla Tanel Samuel 0 0 0 0
138 Aegna Ajee Vassil Marjunitš 0 0 0 0
139 SK Sinimäe/Team Exel Viljar Paulus 0 0 0 0
140 SK Sinimäe/Team Exel Vjatšeslav Zalmanov 0 0 0 0
141 Tabasalu Spordikompleks Alvar Roosileht 1 0 0 0
142 Augur / Jäneda II Artur Oganezov 1 0 0 0
143 Paikuse Bullet Eerik Leiger 1 0 0 0
144 SK Pro Sura Joonas Väärtnõu 1 0 0 0
145 Paikuse Bullet Raimo Kimmel 1 0 0 0
146 Paikuse Bullet Urmo Unus 1 0 0 0
147 Paikuse Bullet Vahur Laas 1 0 0 0
148 Augur / Jäneda II Geir Pärtel 3 0 0 0
149 Paikuse Bullet Kristjan Eggert 3 0 0 0
150 Saue Saalihokiklubi LAIVO PALLAV 3 0 0 0
151 SK Rapla Evald Saidla 4 0 0 0
152 SK Rapla Indrek Zoober 4 0 0 0
153 SK Rapla Rainer Põhjala 4 0 0 0
154 Augur / Jäneda II Tiit Kukk 4 0 0 0
155 Saue Saalihokiklubi Henrico Renzel 5 0 0 0
156 SK Rapla Kaspar Suits 5 0 0 0
157 Augur / Jäneda II Marten Maddisson 5 0 0 0
158 SK Tallinn United Pavel Volotšinkov 5 0 0 0
159 SK Rapla Peeter Pert 5 0 0 0
160 SK Rapla Allan Laurimäe 6 0 0 0
161 SK Sinimäe/Team Exel Andre Lausmaa 6 0 0 0
162 Aegna Ajee Ardo Birk 6 0 0 0
163 SK Sinimäe/Team Exel Indrek Paal 6 0 0 0
164 Tabasalu Spordikompleks Lauri Pelapson 6 0 0 0
165 Tabasalu Spordikompleks Alari Pilliroog 7 0 0 0
166 Tabasalu Spordikompleks Allan Gern 7 0 0 0
167 SK Pro Sura Märt Paju 7 0 0 0
168 SK Sinimäe/Team Exel Raul Orupõld 7 0 0 0
169 Augur / Jäneda II Risto Kruusmann 7 0 0 0
170 SK Tallinn United Aleksei Lapshin 8 0 0 0
171 Saue Saalihokiklubi DMITRI VIKTOROV 8 0 0 0
172 Tabasalu Spordikompleks Meelis Pilv 8 0 0 0
173 SK Pro Sura Roland Kutsar 8 0 0 0
174 SK Rapla Tiit Leier 8 0 0 0

Teine liiga - põhi/lääs

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Tabasalu SpordikompleksAllanGern90585289,7
2. SK Sinimäe/Team ExelRaulOrupõld27014613089,0
3. SK Tallinn UnitedAlekseiLapshin29517715587,6
4. Augur / Jäneda IIMartenMaddisson182958185,3
5. Aegna AjeeJaanJaaku36026522484,5
6. SK RaplaKasparSuits24521518184,2
7. SK Sinimäe/Team ExelIndrekPaal90635384,1
8. Tabasalu SpordikompleksAlariPilliroog28512410483,9
9. SK RaplaRainerPõhjala1391199983,2
10. SK Tallinn UnitedAlekseiKlimov68534483,0
11. SK Pro SuraMärtPaju32116813982,7
12. Augur / Jäneda IIRistoKruusmann180957882,1
13. Saue SaalihokiklubiDmitriViktorov36021717882,0
14. Paikuse BulletIndrekLehtmets28519115681,7
15. Paikuse BulletKristjanEggert60443272,7
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |