Hooaeg 2012 / 2013

SEB Jõgeva    
 SEB Jõgeva   
Aegna Ajee10-5 (2-1; 5-2; 3-2)   
Nõmme SEB Jõgeva  
 Nõmme12-7 (7-2; 1-3; 4-2)  
Penetron6-3 (1-2; 1-0; 4-1)   
Tabasalu Spordikompleks  SEB Jõgeva 
 Tabasalu Spordikompleks 7-3 (1-0; 1-3; 5-0) 
Tapa / Team Hummel8-4 (2-4; 1-0; 5-0)   
Eesti Maaülikooli SK III Eesti Maaülikooli SK III  
 Eesti Maaülikooli SK III6-3 (1-1; 5-1; 0-1)  
SK Rapla15-4 (7-0; 5-1; 3-3)   
Valga Välk   Tallinn United
 Valga Välk  6-2 (2-0; 0-1; 4-1)
SK Pro Sura5-2 (3-0; 1-1; 1-1)   
Sinimäe/Team Exel Jäneda II  
 Jäneda II7-2 (4-1; 2-0; 1-1)  
Jäneda II6-4 (2-0; 3-1; 1-3)   
SK Nordic  Tallinn United 
 SK Nordic 14-3 (3-0; 4-1; 7-2) 
Saue SHK5-3 (2-1; 2-1; 1-1)   
Tallinn United Tallinn United  
 Tallinn United10-3 (3-0; 3-0; 4-3)  
Vana hea puur (Tartu)4-2 (1-2; 1-0; 2-0)   
  Eesti Maaülikooli SK III  
   Eesti Maaülikooli SK III 
  Jäneda II8-7 (2-2; 2-3; 3-2)(1-0) LA 
1. kohtTallinn United   
2. kohtSEB Jõgeva   
3. kohtEesti Maaülikooli SK III   
4. kohtJäneda II   
5. kohtTabasalu Spordikompleks   
6. kohtValga Välk   
7. kohtNõmme   
8. kohtSK Nordic   
9. kohtSinimäe/Team Exel   
10. kohtPenetron   
11. kohtSaue SHK   
12. kohtSK Rapla   
13-14. kohtSK Pro Sura   
13-14. kohtTapa / Team Hummel   
15. kohtAegna Ajee   
16. kohtVana hea puur (Tartu)   
17. kohtSparta Team Automaailm III   
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Tallinn United Dmitri Burdin 4 10 5 15
2 Tallinn United Aleksei Prussakov 3 6 4 10
3 Nõmme Heigo Härmatis 2 5 1 6
4 Tallinn United Maxim Milashenko 4 4 2 6
5 Tallinn United Aleksandr Ponomarjov 4 1 4 5
6 Tabasalu Spordikompleks Rainis Provornikov 2 1 3 4
7 Tallinn United Aleksei Seljugin 4 1 3 4
8 Nõmme Kristjan Pakk 1 0 3 3
9 Tallinn United Dmitri Ševoldajev 2 2 1 3
10 Tabasalu Spordikompleks Tauri Voog 2 2 1 3
11 Nõmme Raul Pirson 2 1 2 3
12 Tallinn United Eduard Smirnov 4 2 1 3
13 Tallinn United Vladimir Lapshin 4 2 1 3
14 Sinimäe/Team Exel Mark Meema 1 2 0 2
15 Aegna Ajee Rain Pelapson 1 2 0 2
16 SK Rapla Tauno Sau 1 2 0 2
17 Tabasalu Spordikompleks Janos Gustsin 1 1 1 2
18 Aegna Ajee Kristjan Lemberg 1 1 1 2
19 Nõmme Mark Zuhhovitski 1 1 1 2
20 SK Rapla Priit Bachmann 1 1 1 2
21 Saue SHK Rene Lääts 1 1 1 2
22 Sinimäe/Team Exel Andero Hännikäinen 1 0 2 2
23 Tabasalu Spordikompleks Priit Matiisen 2 2 0 2
24 Tabasalu Spordikompleks Erkki Teedla 2 1 1 2
25 Tabasalu Spordikompleks Lauri Pelapson 2 1 1 2
26 Tallinn United Siim Selgis 2 1 1 2
27 Tallinn United Sergei Burov 3 0 2 2
28 Tallinn United Aleksandr Kistner 4 2 0 2
29 Tallinn United Nikita Kutuzov 4 1 1 2
30 Saue SHK Alvar Albi 1 1 0 1
31 Sinimäe/Team Exel Ilja Koivanen 1 1 0 1
32 SK Pro Sura Jarno Manni 1 1 0 1
33 Aegna Ajee Leonid Ovtšinnikov 1 1 0 1
34 Sinimäe/Team Exel Ragnar Lipstok 1 1 0 1
35 SK Rapla Ranno Grauen 1 1 0 1
36 Aegna Ajee Taavi Arus 1 1 0 1
37 Saue SHK Tarmo Noot 1 1 0 1
38 Tabasalu Spordikompleks Valdo Rüütelmaa 1 1 0 1
39 Sinimäe/Team Exel Aleksander Runin 1 0 1 1
40 Aegna Ajee Indrek Roostalu 1 0 1 1
41 SK Rapla Marek Lairand 1 0 1 1
42 Sinimäe/Team Exel Ott Põldmäe 1 0 1 1
43 Saue SHK Tarmo Pöör 1 0 1 1
44 SK Rapla Tenno Samuel 1 0 1 1
45 SK Pro Sura Urmas Järg 1 0 1 1
46 Aegna Ajee Victor Kharitanovjeh 1 0 1 1
47 Aegna Ajee Vladimir Kljain 1 0 1 1
48 Nõmme Allan Maidre 2 1 0 1
49 Nõmme Karmo Karelson 2 1 0 1
50 Nõmme Kert Karelson 2 1 0 1
51 Tabasalu Spordikompleks Meelis Pilv 2 1 0 1
52 Nõmme Mihkel Kruusmägi 2 1 0 1
53 Tabasalu Spordikompleks Per Lindberg 2 1 0 1
54 Nõmme Erlend Pakk 2 0 1 1
55 Nõmme Tanel Rebane 2 0 1 1
56 Tabasalu Spordikompleks Tormi Voog 2 0 1 1
57 Tallinn United Dmitri Karakulov 4 1 0 1
58 Tallinn United Dmitri Peršikov 4 1 0 1
59 Tallinn United Deniss Davõdov 4 0 1 1
60 Aegna Ajee Aare Hommik 0 0 0 0
61 Sparta Team Automaailm III Aarto Pihlapuu 0 0 0 0
62 SK Rapla Aivo Täpsi 0 0 0 0
63 Nõmme Aleksandr Jürgens 0 0 0 0
64 Sparta Team Automaailm III Andrei Polovnikov 0 0 0 0
65 SK Rapla Andres Männik 0 0 0 0
66 Tallinn United Andres Vassiljev 0 0 0 0
67 SK Rapla Andrus Bonder 0 0 0 0
68 Aegna Ajee Ardo Birk 0 0 0 0
69 Sparta Team Automaailm III Carl Robert Borodin 0 0 0 0
70 Aegna Ajee Chris Tõnisson 0 0 0 0
71 Sparta Team Automaailm III Daniel Rüsse 0 0 0 0
72 SK Pro Sura Denis Lutovinov 0 0 0 0
73 Aegna Ajee Dmitri Novikov 0 0 0 0
74 SK Pro Sura Dmitri Peramets 0 0 0 0
75 Sparta Team Automaailm III Egert Unga 0 0 0 0
76 Tabasalu Spordikompleks Emil Brorson 0 0 0 0
77 Aegna Ajee Ergi Perenson 0 0 0 0
78 Sparta Team Automaailm III Ergo Saar 0 0 0 0
79 Sinimäe/Team Exel Erik Joasaare 0 0 0 0
80 Sparta Team Automaailm III Ermo Jõgi 0 0 0 0
81 Sparta Team Automaailm III Gerdo Unga 0 0 0 0
82 Aegna Ajee Indrek Essenson 0 0 0 0
83 Sinimäe/Team Exel Indrek Paal 0 0 0 0
84 SK Rapla Indrek Zoober 0 0 0 0
85 Sparta Team Automaailm III Jarl Gustsin 0 0 0 0
86 Aegna Ajee Jüri Marist 0 0 0 0
87 SK Pro Sura Jüri Reitel 0 0 0 0
88 SK Pro Sura Kaarel Keinast 0 0 0 0
89 Sparta Team Automaailm III Kaarel Krutob 0 0 0 0
90 SK Rapla Kaito Kuusing 0 0 0 0
91 SK Rapla Kaur Vaabel 0 0 0 0
92 Sinimäe/Team Exel Kevin Kadak 0 0 0 0
93 Sparta Team Automaailm III Kristen Kurval 0 0 0 0
94 Sparta Team Automaailm III Kristian Raus 0 0 0 0
95 Aegna Ajee Kristjan Värv 0 0 0 0
96 Sparta Team Automaailm III Kristo John Ottson 0 0 0 0
97 Aegna Ajee Mait Maddisson 0 0 0 0
98 Sparta Team Automaailm III Morten Talviste 0 0 0 0
99 SK Pro Sura Priit Tohver 0 0 0 0
100 Sinimäe/Team Exel Rain Odramaa 0 0 0 0
101 SK Rapla Rainer Põhjala 0 0 0 0
102 Sparta Team Automaailm III Rasmus Ollemaa 0 0 0 0
103 Sparta Team Automaailm III Rauno Ollemaa 0 0 0 0
104 Sparta Team Automaailm III Renek-Ken Külvi 0 0 0 0
105 Sinimäe/Team Exel Risto Pakkonen 0 0 0 0
106 Sinimäe/Team Exel Romet Troost 0 0 0 0
107 SK Rapla Siim Viisut 0 0 0 0
108 Sparta Team Automaailm III Sten Ritson 0 0 0 0
109 SK Rapla Tanel Samuel 0 0 0 0
110 SK Rapla Tiit Leier 0 0 0 0
111 Nõmme Vahur Põder 0 0 0 0
112 Aegna Ajee Vassil Marjunitš 0 0 0 0
113 SK Rapla Veiko Kaup 0 0 0 0
114 SK Rapla Veiko Mõtsnik 0 0 0 0
115 Aegna Ajee Victor Kharitanovich 0 0 0 0
116 Aegna Ajee Yury Lisov 0 0 0 0
117 SK Pro Sura Ahto Mast 1 0 0 0
118 Tallinn United Aleksandr Totšilin 1 0 0 0
119 Tabasalu Spordikompleks Allan Gern 1 0 0 0
120 SK Rapla Allan Laurimäe 1 0 0 0
121 Sinimäe/Team Exel Andre Lausmaa 1 0 0 0
122 Saue SHK Andres Vavilov 1 0 0 0
123 Aegna Ajee Argo Klopman 1 0 0 0
124 SK Pro Sura Boriss Tsarjov 1 0 0 0
125 Saue SHK Dmitri Viktorov 1 0 0 0
126 Tabasalu Spordikompleks Ergo Orumaa 1 0 0 0
127 Saue SHK Erki Vaigro 1 0 0 0
128 Sinimäe/Team Exel Erkki Seinre 1 0 0 0
129 Aegna Ajee Gert Rahn 1 0 0 0
130 Saue SHK Henrico Renzel 1 0 0 0
131 Nõmme Holger Kask 1 0 0 0
132 SK Pro Sura Jaanus Mäe 1 0 0 0
133 Saue SHK Jaanus-Arno Sarapuu 1 0 0 0
134 Nõmme Kalle Meigas 1 0 0 0
135 Sinimäe/Team Exel Kaspar Kallasmaa 1 0 0 0
136 SK Rapla Kaspar Suits 1 0 0 0
137 SK Pro Sura Kasper Mast 1 0 0 0
138 Aegna Ajee Kristjan Kongi 1 0 0 0
139 Saue SHK Kristjan Künnapas 1 0 0 0
140 Aegna Ajee Kristjan Pärnamägi 1 0 0 0
141 Saue SHK Margus Saar 1 0 0 0
142 Saue SHK Marko Vainomäe 1 0 0 0
143 Saue SHK Mart Käit 1 0 0 0
144 Saue SHK Marti Pärna 1 0 0 0
145 Sinimäe/Team Exel Mikk Põldmäe 1 0 0 0
146 SK Pro Sura Märt Paju 1 0 0 0
147 SK Pro Sura Oleg Jegorov 1 0 0 0
148 SK Rapla Priit Põldmaa 1 0 0 0
149 SK Rapla Priit Pärna 1 0 0 0
150 Nõmme Rain Künnapuu 1 0 0 0
151 Saue SHK Rainer Orav 1 0 0 0
152 SK Rapla Raino Remmel 1 0 0 0
153 SK Pro Sura Raivo Lehtmäe 1 0 0 0
154 Sinimäe/Team Exel Raul Orupõld 1 0 0 0
155 SK Pro Sura Roland Kutsar 1 0 0 0
156 SK Rapla Sander Kirs 1 0 0 0
157 Saue SHK Silver Sarri 1 0 0 0
158 SK Pro Sura Sven Palusoo 1 0 0 0
159 Sinimäe/Team Exel Tambet Masik 1 0 0 0
160 Sinimäe/Team Exel Tauno Koppel 1 0 0 0
161 Saue SHK Urmas Vainomäe 1 0 0 0
162 Aegna Ajee Vitali Sõtšjov 1 0 0 0
163 Tabasalu Spordikompleks Alvar Roosileht 2 0 0 0
164 Tallinn United Jüri Burov 2 0 0 0
165 Tabasalu Spordikompleks Kristjan Koppel 2 0 0 0
166 Nõmme Siim Jõeväli 2 0 0 0
167 Tabasalu Spordikompleks Toomas Erikson 2 0 0 0
168 Tabasalu Spordikompleks Toomas Kibus 2 0 0 0
169 Nõmme Veiko Kask 2 0 0 0
170 Tallinn United Dmitri Burov 3 0 0 0
171 Tallinn United Konstantin Tukmakov 3 0 0 0
172 Tallinn United Igor Berjozkin 4 0 0 0
173 Tallinn United Jaan Jaaku 4 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Tallinn UnitedJaanJaaku135857790,6
2. Saue SHKUrmasVainomäe45413687,8
3. Tallinn UnitedKonstantinTukmakov45141285,7
4. SK Pro SuraMärtPaju45292482,8
5. Tabasalu SpordikompleksAlvarRoosileht45231982,6
6. Sinimäe/Team ExelRaulOrupõld45282278,6
7. Tabasalu SpordikompleksAllanGern45241875,0
8. NõmmeSiimJõeväli90523771,2
9. Aegna AjeeVitaliSõtšjov45322268,8
10. SK RaplaKasparSuits45392461,5

Teine liiga - põhi/lääs

Teine liiga - põhi/lääs

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Tallinn United88000069 - 1824
Tabasalu Spordikompleks85111045 - 3218
Sinimäe/Team Exel84022039 - 3914
Nõmme84130041 - 3714
Saue SHK84040039 - 3812
SK Rapla83041032 - 5310
SK Pro Sura83050029 - 309
Aegna Ajee80260020 - 404
Sparta Team Automaailm III81070018 - 453

Teine liiga - põhi/lääs

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Tallinn United Dmitri Burdin 8 18 11 29
2 Tallinn United Aleksei Prussakov 7 11 7 18
3 Tallinn United Aleksei Seljugin 8 9 8 17
4 Nõmme Mihkel Kruusmägi 8 9 8 17
5 Tabasalu Spordikompleks Rainis Provornikov 8 9 5 14
6 Tallinn United Maxim Milashenko 8 8 5 13
7 Sinimäe/Team Exel Aleksander Runin 7 9 3 12
8 SK Pro Sura Kasper Mast 8 7 5 12
9 Nõmme Heigo Härmatis 6 7 4 11
10 Nõmme Kristjan Pakk 6 3 8 11
11 Tabasalu Spordikompleks Per Lindberg 8 8 2 10
12 SK Rapla Marek Lairand 8 7 3 10
13 SK Pro Sura Sven Palusoo 8 7 3 10
14 Saue SHK Andres Vavilov 5 4 5 9
15 SK Rapla Ranno Grauen 7 8 1 9
16 Nõmme Raul Pirson 7 5 4 9
17 Aegna Ajee Vladimir Kljain 8 7 2 9
18 Tallinn United Nikita Kutuzov 8 1 8 9
19 Saue SHK Mart Käit 5 3 5 8
20 Tallinn United Aleksandr Kistner 8 6 2 8
21 Saue SHK Alvar Albi 8 5 3 8
22 Tabasalu Spordikompleks Priit Matiisen 8 5 3 8
23 SK Rapla Tenno Samuel 8 5 3 8
24 Sinimäe/Team Exel Ilja Koivanen 8 4 4 8
25 Tabasalu Spordikompleks Tauri Voog 8 2 6 8
26 Saue SHK Erki Vaigro 7 5 2 7
27 Tabasalu Spordikompleks Toomas Kibus 7 3 4 7
28 Sparta Team Automaailm III Ermo Jõgi 8 6 1 7
29 Sinimäe/Team Exel Kaspar Kallasmaa 8 4 3 7
30 Sinimäe/Team Exel Mark Meema 8 2 5 7
31 Aegna Ajee Argo Klopman 3 5 1 6
32 SK Pro Sura Jüri Reitel 6 4 2 6
33 Saue SHK Kristjan Künnapas 7 6 0 6
34 Nõmme Kert Karelson 7 5 1 6
35 SK Rapla Aivo Täpsi 7 3 3 6
36 Sinimäe/Team Exel Andero Hännikäinen 7 3 3 6
37 Tabasalu Spordikompleks Kristjan Koppel 7 2 4 6
38 SK Rapla Priit Bachmann 8 2 4 6
39 Nõmme Mark Zuhhovitski 3 5 0 5
40 Saue SHK Henrico Renzel 5 0 5 5
41 Tallinn United Aleksandr Ponomarjov 6 4 1 5
42 SK Rapla Siim Viisut 6 1 4 5
43 Saue SHK Rene Lääts 7 4 1 5
44 Saue SHK Tarmo Pöör 7 3 2 5
45 Tabasalu Spordikompleks Meelis Pilv 7 2 3 5
46 SK Pro Sura Jaanus Mäe 7 1 4 5
47 Sinimäe/Team Exel Andre Lausmaa 8 3 2 5
48 Sparta Team Automaailm III Andrei Polovnikov 8 3 2 5
49 Tabasalu Spordikompleks Janos Gustsin 8 3 2 5
50 Saue SHK Marti Pärna 8 3 2 5
51 Sinimäe/Team Exel Ragnar Lipstok 8 3 2 5
52 Tabasalu Spordikompleks Valdo Rüütelmaa 8 3 2 5
53 Tabasalu Spordikompleks Tormi Voog 8 2 3 5
54 Tabasalu Spordikompleks Toomas Erikson 8 1 4 5
55 Sinimäe/Team Exel Erik Joasaare 8 0 5 5
56 SK Pro Sura Denis Lutovinov 6 3 1 4
57 Aegna Ajee Indrek Roostalu 6 1 3 4
58 Sinimäe/Team Exel Ott Põldmäe 6 0 4 4
59 SK Pro Sura Boriss Tsarjov 8 2 2 4
60 Tallinn United Igor Berjozkin 8 2 2 4
61 Sparta Team Automaailm III Morten Talviste 8 2 2 4
62 Aegna Ajee Kristjan Lemberg 8 1 3 4
63 SK Rapla Tauno Sau 8 0 4 4
64 Tallinn United Siim Selgis 3 2 1 3
65 Tabasalu Spordikompleks Emil Brorson 3 1 2 3
66 SK Rapla Veiko Mõtsnik 4 2 1 3
67 Aegna Ajee Leonid Ovtšinnikov 5 2 1 3
68 Saue SHK Margus Saar 5 0 3 3
69 Tallinn United Deniss Davõdov 6 2 1 3
70 Sinimäe/Team Exel Erkki Seinre 7 3 0 3
71 Nõmme Erlend Pakk 7 3 0 3
72 Sinimäe/Team Exel Mikk Põldmäe 7 2 1 3
73 Sinimäe/Team Exel Tauno Koppel 7 2 1 3
74 Tallinn United Eduard Smirnov 7 1 2 3
75 Nõmme Vahur Põder 7 1 2 3
76 Saue SHK Rainer Orav 8 3 0 3
77 Sparta Team Automaailm III Jarl Gustsin 8 2 1 3
78 Tabasalu Spordikompleks Lauri Pelapson 8 2 1 3
79 Sparta Team Automaailm III Rauno Ollemaa 8 1 2 3
80 Tallinn United Dmitri Karakulov 8 0 3 3
81 Tallinn United Jaan Jaaku 8 0 3 3
82 Tallinn United Dmitri Ševoldajev 2 2 0 2
83 SK Pro Sura Jarno Manni 4 1 1 2
84 Nõmme Karmo Karelson 4 1 1 2
85 SK Pro Sura Oleg Jegorov 4 0 2 2
86 Nõmme Tanel Rebane 5 2 0 2
87 SK Rapla Indrek Zoober 6 1 1 2
88 Sparta Team Automaailm III Gerdo Unga 7 2 0 2
89 Sparta Team Automaailm III Sten Ritson 7 2 0 2
90 SK Pro Sura Roland Kutsar 7 1 1 2
91 Sinimäe/Team Exel Tambet Masik 7 1 1 2
92 Aegna Ajee Kristjan Pärnamägi 7 0 2 2
93 SK Pro Sura Ahto Mast 8 2 0 2
94 Sinimäe/Team Exel Risto Pakkonen 8 2 0 2
95 Saue SHK Silver Sarri 8 2 0 2
96 SK Pro Sura Urmas Järg 8 1 1 2
97 Tallinn United Sergei Burov 1 0 1 1
98 Aegna Ajee Indrek Essenson 2 1 0 1
99 Nõmme Aleksandr Jürgens 2 0 1 1
100 Sinimäe/Team Exel Rain Odramaa 2 0 1 1
101 SK Rapla Andres Männik 3 1 0 1
102 Aegna Ajee Yury Lisov 3 1 0 1
103 Nõmme Allan Maidre 3 0 1 1
104 Tallinn United Andres Vassiljev 3 0 1 1
105 Sparta Team Automaailm III Daniel Rüsse 3 0 1 1
106 Aegna Ajee Rain Pelapson 5 1 0 1
107 Aegna Ajee Gert Rahn 5 0 1 1
108 Saue SHK Jaanus-Arno Sarapuu 6 1 0 1
109 Sinimäe/Team Exel Romet Troost 6 1 0 1
110 Aegna Ajee Victor Kharitanovjeh 6 1 0 1
111 Sparta Team Automaailm III Kristian Raus 6 0 1 1
112 Nõmme Veiko Kask 6 0 1 1
113 SK Rapla Allan Laurimäe 7 1 0 1
114 Sparta Team Automaailm III Ergo Saar 7 0 1 1
115 Saue SHK Marko Vainomäe 7 0 1 1
116 Tallinn United Dmitri Peršikov 8 1 0 1
117 Tabasalu Spordikompleks Ergo Orumaa 8 1 0 1
118 Tabasalu Spordikompleks Erkki Teedla 8 1 0 1
119 SK Rapla Sander Kirs 8 1 0 1
120 Nõmme Kalle Meigas 8 0 1 1
121 Sinimäe/Team Exel Raul Orupõld 8 0 1 1
122 Sparta Team Automaailm III Renek-Ken Külvi 8 0 1 1
123 Aegna Ajee Aare Hommik 0 0 0 0
124 SK Rapla Andrus Bonder 0 0 0 0
125 Sparta Team Automaailm III Carl Robert Borodin 0 0 0 0
126 SK Rapla Kaito Kuusing 0 0 0 0
127 Sinimäe/Team Exel Kevin Kadak 0 0 0 0
128 Nõmme Rain Künnapuu 0 0 0 0
129 SK Rapla Rainer Põhjala 0 0 0 0
130 SK Rapla Tanel Samuel 0 0 0 0
131 Aegna Ajee Vassil Marjunitš 0 0 0 0
132 SK Rapla Veiko Kaup 0 0 0 0
133 Aegna Ajee Chris Tõnisson 1 0 0 0
134 Aegna Ajee Ergi Perenson 1 0 0 0
135 Aegna Ajee Victor Kharitanovich 1 0 0 0
136 Aegna Ajee Dmitri Novikov 2 0 0 0
137 SK Pro Sura Kaarel Keinast 2 0 0 0
138 SK Rapla Kaur Vaabel 2 0 0 0
139 SK Rapla Priit Põldmaa 2 0 0 0
140 SK Pro Sura Priit Tohver 2 0 0 0
141 SK Rapla Raino Remmel 2 0 0 0
142 Tallinn United Aleksandr Totšilin 3 0 0 0
143 Tallinn United Konstantin Tukmakov 3 0 0 0
144 Saue SHK Tarmo Noot 3 0 0 0
145 Sinimäe/Team Exel Indrek Paal 4 0 0 0
146 Tallinn United Jüri Burov 4 0 0 0
147 Aegna Ajee Kristjan Värv 4 0 0 0
148 Sparta Team Automaailm III Kristo John Ottson 4 0 0 0
149 Aegna Ajee Mait Maddisson 4 0 0 0
150 SK Pro Sura Raivo Lehtmäe 4 0 0 0
151 Nõmme Siim Jõeväli 4 0 0 0
152 Aegna Ajee Ardo Birk 5 0 0 0
153 Tallinn United Dmitri Burov 5 0 0 0
154 Saue SHK Dmitri Viktorov 5 0 0 0
155 Aegna Ajee Jüri Marist 5 0 0 0
156 Sparta Team Automaailm III Kaarel Krutob 5 0 0 0
157 Sparta Team Automaailm III Kristen Kurval 5 0 0 0
158 SK Rapla Priit Pärna 5 0 0 0
159 Sparta Team Automaailm III Rasmus Ollemaa 5 0 0 0
160 Aegna Ajee Taavi Arus 5 0 0 0
161 Sparta Team Automaailm III Egert Unga 6 0 0 0
162 Aegna Ajee Kristjan Kongi 6 0 0 0
163 Saue SHK Urmas Vainomäe 6 0 0 0
164 Tabasalu Spordikompleks Alvar Roosileht 7 0 0 0
165 SK Pro Sura Dmitri Peramets 7 0 0 0
166 Nõmme Holger Kask 7 0 0 0
167 SK Pro Sura Märt Paju 7 0 0 0
168 Tallinn United Vladimir Lapshin 7 0 0 0
169 Sparta Team Automaailm III Aarto Pihlapuu 8 0 0 0
170 Tabasalu Spordikompleks Allan Gern 8 0 0 0
171 SK Rapla Kaspar Suits 8 0 0 0
172 SK Rapla Tiit Leier 8 0 0 0
173 Aegna Ajee Vitali Sõtšjov 8 0 0 0

Teine liiga - põhi/lääs

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Tallinn UnitedJüriBurov1588100,0
2. Tallinn UnitedJaanJaaku31515614492,3
3. Saue SHKTarmoNoot45262492,3
4. NõmmeVahurPõder160696188,4
5. Tabasalu SpordikompleksAlvarRoosileht189928188,0
6. Sparta Team Automaailm IIIKristenKurval16512511088,0
7. Saue SHKDmitriViktorov135907987,8
8. SK Pro SuraMärtPaju33017515186,3
9. Sinimäe/Team ExelRaulOrupõld34420817986,1
10. SK Pro SuraUrmasJärg45423685,7
11. Aegna AjeeVitaliSõtšjov37826522584,9
12. Tallinn UnitedKonstantinTukmakov45342882,4
13. Sparta Team Automaailm IIIErgoSaar21015512580,7
14. Tabasalu SpordikompleksAllanGern1821058480,0
15. Saue SHKUrmasVainomäe1801239879,7
16. SK RaplaKasparSuits37024118878,0
17. NõmmeVeikoKask45332575,8
18. NõmmeSiimJõeväli180866575,6
19. Sinimäe/Team ExelIndrekPaal26312271,0
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |